Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:53:34 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:53:33 08/05/2026 | 3 | 0,00000376 | ||
00:53:32 08/05/2026 | 3 | 0,00001538 | ||
00:53:31 08/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
00:53:30 08/05/2026 | 3 | 0,00000569 | ||
00:53:29 08/05/2026 | 5 | 0,00003814 | ||
00:53:28 08/05/2026 | 3 | 0,00000183 | ||
00:53:27 08/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
00:53:26 08/05/2026 | 3 | 0,00000964 | ||
00:53:25 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
00:53:24 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:53:23 08/05/2026 | 4 | 0,00001647 | ||
00:53:22 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:53:21 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:53:20 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
00:53:19 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
00:53:18 08/05/2026 | 2 | 0,00000122 | ||
00:53:17 08/05/2026 | 2 | 0,00000144 | ||
00:53:16 08/05/2026 | 3 | 0,00002223 | ||
00:53:15 08/05/2026 | 1 | 0OKB |
