Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:50:37 08/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
11:50:36 08/05/2026 | 5 | 0,00002623 | ||
11:50:35 08/05/2026 | 3 | 0,0000011 | ||
11:50:34 08/05/2026 | 7 | 0,00029825 | ||
11:50:33 08/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
11:50:32 08/05/2026 | 2 | 0,00000352 | ||
11:50:31 08/05/2026 | 3 | 0,00005952 | ||
11:50:30 08/05/2026 | 7 | 0,00001937 | ||
11:50:29 08/05/2026 | 4 | 0,00000487 | ||
11:50:28 08/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
11:50:27 08/05/2026 | 7 | 0,00006002 | ||
11:50:26 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
11:50:25 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
11:50:24 08/05/2026 | 4 | 0,00000393 | ||
11:50:23 08/05/2026 | 3 | 0,00000536 | ||
11:50:22 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
11:50:21 08/05/2026 | 5 | 0,00002633 | ||
11:50:20 08/05/2026 | 4 | 0,00000617 | ||
11:50:19 08/05/2026 | 4 | 0,00000624 | ||
11:50:18 08/05/2026 | 5 | 0,00005706 |
