Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:58:42 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
03:58:41 08/05/2026 | 2 | 0,0000063 | ||
03:58:40 08/05/2026 | 2 | 0,00000133 | ||
03:58:39 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:38 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:37 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:36 08/05/2026 | 2 | 0,00001488 | ||
03:58:35 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
03:58:34 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:33 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
03:58:32 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:31 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:30 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:29 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:28 08/05/2026 | 3 | 0,00001316 | ||
03:58:27 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:26 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:25 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:24 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:58:23 08/05/2026 | 1 | 0OKB |
