Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07:06 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:07:03 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:07:00 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:07:00 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:06:57 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:06:54 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:06:54 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:06:51 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:06:48 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:06:45 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:06:45 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 342.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:15 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:12 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:09 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:06 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:06 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:03 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:00 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:10:00 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
08:09:57 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 340.306.984.000.000 | 0TRX |
