Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:15 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:02:12 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:02:09 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:02:06 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:02:06 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:02:03 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:02:00 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:02:00 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:57 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:54 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:51 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:51 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:48 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:45 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:45 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:42 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:39 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:39 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:36 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX | |||||
05:01:33 13/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 540.306.984.000.000 | 0TRX |
