Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
392 | Đã xác nhận | 08:32:54 08/05/2026 | 91.748 | ||
315 | Đã xác nhận | 08:32:51 08/05/2026 | 75.607 | ||
387 | Đã xác nhận | 08:32:48 08/05/2026 | 92.447 | ||
309 | Đã xác nhận | 08:32:45 08/05/2026 | 71.523 | ||
339 | Đã xác nhận | 08:32:42 08/05/2026 | 77.311 | ||
303 | Đã xác nhận | 08:32:39 08/05/2026 | 69.067 | ||
348 | Đã xác nhận | 08:32:36 08/05/2026 | 80.887 | ||
252 | Đã xác nhận | 08:32:33 08/05/2026 | 57.696 | ||
281 | Đã xác nhận | 08:32:30 08/05/2026 | 63.314 | ||
355 | Đã xác nhận | 08:32:27 08/05/2026 | 84.415 | ||
320 | Đã xác nhận | 08:32:24 08/05/2026 | 73.712 | ||
259 | Đã xác nhận | 08:32:21 08/05/2026 | 59.784 | ||
306 | Đã xác nhận | 08:32:18 08/05/2026 | 69.005 | ||
310 | Đã xác nhận | 08:32:15 08/05/2026 | 71.116 | ||
288 | Đã xác nhận | 08:32:12 08/05/2026 | 66.824 | ||
401 | Đã xác nhận | 08:32:09 08/05/2026 | 91.390 | ||
383 | Đã xác nhận | 08:32:06 08/05/2026 | 92.178 | ||
266 | Đã xác nhận | 08:32:03 08/05/2026 | 61.724 | ||
355 | Đã xác nhận | 08:32:00 08/05/2026 | 80.238 | ||
236 | Đã xác nhận | 08:31:57 08/05/2026 | 53.485 |
