Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
478 | Đã xác nhận | 19:15:33 07/05/2026 | 113.206 | ||
403 | Đã xác nhận | 19:15:30 07/05/2026 | 98.375 | ||
450 | Đã xác nhận | 19:15:27 07/05/2026 | 107.686 | ||
473 | Đã xác nhận | 19:15:24 07/05/2026 | 112.466 | ||
389 | Đã xác nhận | 19:15:21 07/05/2026 | 90.666 | ||
445 | Đã xác nhận | 19:15:18 07/05/2026 | 106.360 | ||
445 | Đã xác nhận | 19:15:15 07/05/2026 | 108.365 | ||
409 | Đã xác nhận | 19:15:12 07/05/2026 | 95.535 | ||
544 | Đã xác nhận | 19:15:09 07/05/2026 | 131.641 | ||
526 | Đã xác nhận | 19:15:06 07/05/2026 | 124.995 | ||
419 | Đã xác nhận | 19:15:03 07/05/2026 | 100.083 | ||
442 | Đã xác nhận | 19:15:00 07/05/2026 | 102.687 | ||
422 | Đã xác nhận | 19:14:57 07/05/2026 | 100.698 | ||
430 | Đã xác nhận | 19:14:54 07/05/2026 | 100.719 | ||
397 | Đã xác nhận | 19:14:51 07/05/2026 | 92.679 | ||
389 | Đã xác nhận | 19:14:48 07/05/2026 | 92.308 | ||
455 | Đã xác nhận | 19:14:45 07/05/2026 | 106.763 | ||
406 | Đã xác nhận | 19:14:42 07/05/2026 | 97.717 | ||
456 | Đã xác nhận | 19:14:39 07/05/2026 | 109.249 | ||
433 | Đã xác nhận | 19:14:36 07/05/2026 | 105.713 |
