Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
250 | Đã xác nhận | 07:45:12 09/05/2026 | 56.149 | ||
300 | Đã xác nhận | 07:45:09 09/05/2026 | 67.908 | ||
285 | Đã xác nhận | 07:45:06 09/05/2026 | 67.347 | ||
204 | Đã xác nhận | 07:45:03 09/05/2026 | 48.804 | ||
162 | Đã xác nhận | 07:45:00 09/05/2026 | 38.282 | ||
186 | Đã xác nhận | 07:44:57 09/05/2026 | 42.765 | ||
185 | Đã xác nhận | 07:44:54 09/05/2026 | 42.876 | ||
170 | Đã xác nhận | 07:44:51 09/05/2026 | 39.877 | ||
312 | Đã xác nhận | 07:44:48 09/05/2026 | 70.801 | ||
162 | Đã xác nhận | 07:44:45 09/05/2026 | 37.276 | ||
193 | Đã xác nhận | 07:44:42 09/05/2026 | 43.990 | ||
277 | Đã xác nhận | 07:44:39 09/05/2026 | 64.069 | ||
252 | Đã xác nhận | 07:44:36 09/05/2026 | 61.704 | ||
197 | Đã xác nhận | 07:44:33 09/05/2026 | 45.973 | ||
161 | Đã xác nhận | 07:44:30 09/05/2026 | 36.931 | ||
235 | Đã xác nhận | 07:44:27 09/05/2026 | 54.412 | ||
185 | Đã xác nhận | 07:44:24 09/05/2026 | 41.560 | ||
158 | Đã xác nhận | 07:44:21 09/05/2026 | 36.199 | ||
197 | Đã xác nhận | 07:44:18 09/05/2026 | 44.402 | ||
225 | Đã xác nhận | 07:44:15 09/05/2026 | 52.328 |
