Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
391 | Đã xác nhận | 19:25:54 07/05/2026 | 91.201 | ||
461 | Đã xác nhận | 19:25:51 07/05/2026 | 112.226 | ||
506 | Đã xác nhận | 19:25:48 07/05/2026 | 118.081 | ||
472 | Đã xác nhận | 19:25:45 07/05/2026 | 110.971 | ||
440 | Đã xác nhận | 19:25:42 07/05/2026 | 106.253 | ||
392 | Đã xác nhận | 19:25:39 07/05/2026 | 95.213 | ||
473 | Đã xác nhận | 19:25:36 07/05/2026 | 116.980 | ||
527 | Đã xác nhận | 19:25:33 07/05/2026 | 127.047 | ||
523 | Đã xác nhận | 19:25:30 07/05/2026 | 122.058 | ||
531 | Đã xác nhận | 19:25:27 07/05/2026 | 124.016 | ||
394 | Đã xác nhận | 19:25:24 07/05/2026 | 91.727 | ||
426 | Đã xác nhận | 19:25:21 07/05/2026 | 99.705 | ||
402 | Đã xác nhận | 19:25:18 07/05/2026 | 94.330 | ||
441 | Đã xác nhận | 19:25:15 07/05/2026 | 105.321 | ||
488 | Đã xác nhận | 19:25:12 07/05/2026 | 113.402 | ||
417 | Đã xác nhận | 19:25:09 07/05/2026 | 97.850 | ||
513 | Đã xác nhận | 19:25:06 07/05/2026 | 125.691 | ||
489 | Đã xác nhận | 19:25:03 07/05/2026 | 116.174 | ||
361 | Đã xác nhận | 19:25:00 07/05/2026 | 86.155 | ||
486 | Đã xác nhận | 19:24:57 07/05/2026 | 113.990 |
