Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001820864 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00185833 | 0,001858336 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00187186 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:20:56 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00182482 | 0,00182482 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00183477 | 0,001834776 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00178313 | 0,001783132 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 1 | 0,00121256 | 0,001212568 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00179308 | 0,001793088 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00168087 | 0,001680872 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001832036 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001790996 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00180304 | 0,001803044 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00175429 | 0,001754292 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,0017742 | 0,001774204 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001907504 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0,00175596 | 0,001755964 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001800952 | |||
ProgrammableTransaction | 17:20:56 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001861904 |
