Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00243768 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 1 | 0,00123556 | 0,001235568 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 5 | 2,03967542 | 0,001486696 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002408456 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:00:28 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 10 | 38,44065108 | 0,005585984 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 2 | 0,00037416 | -0,000374168 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 1 | 0,00125656 | 0,001256568 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 2 | 0,00023656 | -0,00023656 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001808644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:00:28 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:00:28 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00321034 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:00:28 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:00:28 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:00:28 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 1 | 0,00123356 | 0,001233568 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 1 | 0,00121356 | 0,001213568 | |||
ProgrammableTransaction | 14:00:28 08/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0015386 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:00:28 08/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
