Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000478442 | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 2 | 0,00022295 | -0,000222956 | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 3 | 0,00081631 | 0,001668564 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 36 | 0SUI | 0,003064528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 1 | 0,0001326 | 0,000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000838276 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 10 | 0,12539362 | 0,00067958 | |||
RandomnessStateUpdate | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000816312 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 2 | 0,00013947 | -0,000139476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 2 | 0,00023017 | -0,000230176 | |||
ProgrammableTransaction | 05:11:55 12/05/2026 | 1 | 0,00207977 | 0,002079776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:11:55 12/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
