Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003172776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:07:18 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0,00191222 | 0,00191222 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0,0017036 | 0,001703604 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 1 | 0,00120258 | -0,0011483 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0,00199768 | 0,00199768 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0,0019981 | 0,0019981 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000526846 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0,00178332 | 0,00178332 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:07:18 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001837232 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000502632 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000499246 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0,00165233 | 0,001652336 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 2 | 0,00176303 | 0,001763032 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 12 | 0SUI | 0,000526846 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,00453958 | |||
ProgrammableTransaction | 19:07:18 07/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000395804 |
