Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:27:55 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
09:27:53 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
09:27:50 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 46 | |
09:27:48 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 72 | |
09:27:45 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
09:27:43 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
09:27:41 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:27:38 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
09:27:36 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 13 | |
09:27:33 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
09:27:31 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 9 | |
09:27:28 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
09:27:26 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 92 | |
09:27:23 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
09:27:20 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 45 | |
09:27:17 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 70 | |
09:27:15 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 66 | |
09:27:12 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
09:27:10 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
09:27:07 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 76 |
