Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:18:01 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 118 | |
18:17:59 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 49 | |
18:17:56 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
18:17:53 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 43 | |
18:17:51 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 99 | |
18:17:48 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
18:17:46 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 68 | |
18:17:42 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 113 | |
18:17:40 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 70 | |
18:17:37 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 68 | |
18:17:35 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 61 | |
18:17:32 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 89 | |
18:17:30 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 96 | |
18:17:25 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 38 | 0 | 163 | |
18:17:22 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 151 | |
18:17:19 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 94 | |
18:17:16 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 60 | |
18:17:13 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 94 | |
18:17:10 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 73 | |
18:17:08 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 56 |
