Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:49:07 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 30 | 0 | 177 | |
19:49:04 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 131 | |
19:49:01 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 83 | |
19:48:58 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 93 | |
19:48:56 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 42 | |
19:48:53 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
19:48:51 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 48 | |
19:48:48 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 59 | |
19:48:46 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 123 | |
19:48:43 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 29 | |
19:48:41 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 52 | |
19:48:37 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 89 | |
19:48:35 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
19:48:32 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 100 | |
19:48:30 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 34 | |
19:48:27 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 127 | |
19:48:25 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 24 | |
19:48:22 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 56 | |
19:48:20 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 144 | |
19:48:18 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 122 |
