Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:27:47 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 26 | |
22:27:44 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 60 | |
22:27:42 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 36 | |
22:27:39 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 52 | |
22:27:36 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 182 | |
22:27:34 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 162 | |
22:27:30 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 129 | |
22:27:28 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 56 | |
22:27:25 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
22:27:23 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 69 | |
22:27:19 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 110 | |
22:27:17 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 28 | |
22:27:14 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 71 | |
22:27:12 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 36 | |
22:27:09 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 68 | |
22:27:07 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
22:27:04 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 17 | |
22:27:02 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 68 | |
22:26:59 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
22:26:57 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 |
