Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:34:13 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 79 | |
22:34:10 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 101 | |
22:34:06 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 50 | |
22:34:02 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 76 | |
22:34:00 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 81 | |
22:33:58 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 59 | |
22:33:55 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
22:33:53 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 70 | |
22:33:49 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 77 | |
22:33:46 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 24 | 0 | 128 | |
22:33:43 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 26 | 0 | 57 | |
22:33:41 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 71 | |
22:33:37 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 59 | |
22:33:35 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 66 | |
22:33:32 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 27 | |
22:33:29 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 60 | |
22:33:21 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 79 | 0 | 288 | |
22:33:18 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 66 | |
22:33:16 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 70 | |
22:33:14 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 |
