Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:07:38 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 59 | |
06:07:35 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 32 | |
06:07:33 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 58 | |
06:07:31 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
06:07:28 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
06:07:26 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 49 | |
06:07:23 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 64 | |
06:07:20 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 64 | |
06:07:17 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 54 | |
06:07:15 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 39 | |
06:07:12 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 32 | |
06:07:08 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 99 | |
06:07:06 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 23 | |
06:07:03 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 83 | |
06:07:00 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 55 | |
06:06:58 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 98 | |
06:06:55 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 57 | |
06:06:52 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 89 | |
06:06:49 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 69 | |
06:06:46 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 28 |
