Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:22:58 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 43 | |
05:22:55 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 50 | |
05:22:52 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
05:22:50 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
05:22:47 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
05:22:45 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 9 | |
05:22:42 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 53 | |
05:22:39 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 39 | |
05:22:37 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
05:22:34 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
05:22:32 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
05:22:29 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
05:22:27 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
05:22:24 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 | |
05:22:22 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 77 | |
05:22:20 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
05:22:17 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
05:22:14 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
05:22:11 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 78 | |
05:22:08 08/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 47 |
