Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18:58:59 13/05/2026 | 0,00043 | 0,00000005 | |||||
execute | 04:14:53 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000017 | |||||
execute | 04:12:37 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000017 | |||||
mint | 21:21:59 13/05/2026 | 0,00043 | 0,0000001 | |||||
0x2b4f2568 | 02:54:23 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000005 | |||||
mint | 15:56:35 13/05/2026 | 0,00043 | 0,00000006 | |||||
mint | 18:05:31 13/05/2026 | 0,00043 | 0,00000002 | |||||
mint | 21:07:49 13/05/2026 | 0,00043 | 0,0000001 | |||||
execute | 04:16:45 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000017 | |||||
execute | 04:15:29 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000017 | |||||
0x00d5a9e8 | 12:15:37 13/05/2026 | 0,00043 | < 0,00000001 | |||||
execute | 04:13:17 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000018 | |||||
execute | 04:14:11 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000018 | |||||
mint | 23:46:35 13/05/2026 | 0,00043 | 0,00000015 | |||||
mint | 19:39:05 13/05/2026 | 0,00043 | 0,00000047 | |||||
mint | 02:00:07 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000009 | |||||
execute | 04:16:07 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000017 | |||||
mint | 03:05:47 14/05/2026 | 0,00043 | 0,00000002 | |||||
mint | 21:33:57 13/05/2026 | 0,00043 | 0,0000001 | |||||
swap | 15:15:45 13/05/2026 | 0,00042929 | < 0,00000001 |
