Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:07 12/05/2026 | 10 | 3.920 | 541.462 1,36% | 291 | ||
13:26:05 12/05/2026 | 12 | 4.413 | 728.895 1,83% | 291 | ||
13:26:03 12/05/2026 | 15 | 16.195 | 1.905.320 4,77% | 291 | ||
13:26:01 12/05/2026 | 8 | 4.300 | 746.757 1,87% | 291 | ||
13:25:59 12/05/2026 | 13 | 10.234 | 1.261.236 3,16% | 291 | ||
13:25:57 12/05/2026 | 8 | 16.563 | 2.178.864 5,45% | 291 | ||
13:25:55 12/05/2026 | 4 | 3.071 | 368.621 0,93% | 292 | ||
13:25:53 12/05/2026 | 11 | 12.916 | 2.591.636 6,48% | 292 | ||
13:25:51 12/05/2026 | 9 | 3.879 | 544.244 1,37% | 292 | ||
13:25:49 12/05/2026 | 8 | 6.307 | 972.506 2,44% | 292 | ||
13:25:47 12/05/2026 | 10 | 5.234 | 686.636 1,72% | 292 | ||
13:25:45 12/05/2026 | 10 | 6.357 | 847.373 2,12% | 292 | ||
13:25:43 12/05/2026 | 7 | 6.886 | 768.219 1,93% | 292 | ||
13:25:41 12/05/2026 | 11 | 5.991 | 897.955 2,25% | 292 | ||
13:25:39 12/05/2026 | 11 | 8.384 | 907.971 2,27% | 292 | ||
13:25:37 12/05/2026 | 8 | 8.002 | 1.191.281 2,98% | 292 | ||
13:25:35 12/05/2026 | 11 | 7.956 | 1.036.172 2,6% | 292 | ||
13:25:33 12/05/2026 | 9 | 11.019 | 2.265.676 5,67% | 292 | ||
13:25:31 12/05/2026 | 9 | 13.019 | 2.544.466 6,37% | 292 | ||
13:25:29 12/05/2026 | 8 | 8.160 | 942.702 2,36% | 292 |
