Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6982 | -- | 0 | 17 | 16 | |
| 6983 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6984 | --0% | 0 | 53 | 0 | |
| 6985 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 6986 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6987 | -- | 0 | 259 | 244 | |
| 6988 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 6989 | -- | 0 | 352 | 340 | |
| 6990 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6991 | -- | 0 | 1.454 | 1.300 | |
| 6992 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6993 | -- | 0 | 27 | 24 | |
| 6994 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6995 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6996 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6997 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 6998 | --0% | 0 | 8 | 7 | |
| 6999 | --0% | 0 | 6 | 6 | |
| 7000 | --0% | 0 | 31 | 29 |


















