Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:19:36 12/05/2026 | 121 | 51.473 | 15.025.835 25,05% | 60.000.000 | 233,01 | 0,003501 | ||
10:19:24 12/05/2026 | 107 | 57.673 | 16.605.128 27,68% | 60.000.000 | 126,22 | 0,002096 | ||
10:19:12 12/05/2026 | 148 | 63.954 | 22.817.178 38,03% | 60.000.000 | 166,47 | 0,003798 | ||
10:19:00 12/05/2026 | 124 | 44.656 | 15.107.836 25,18% | 60.000.000 | 209,84 | 0,00317 | ||
10:18:48 12/05/2026 | 125 | 41.157 | 16.888.614 28,15% | 60.000.000 | 184,91 | 0,003122 | ||
10:18:36 12/05/2026 | 198 | 83.234 | 22.264.530 37,11% | 60.000.000 | 213,56 | 0,004755 | ||
10:18:12 12/05/2026 | 141 | 63.125 | 21.602.090 36,01% | 60.000.000 | 148,83 | 0,003215 | ||
10:18:00 12/05/2026 | 120 | 48.843 | 16.729.299 27,89% | 60.000.000 | 343,24 | 0,005742 | ||
10:17:48 12/05/2026 | 128 | 51.596 | 20.638.695 34,4% | 60.000.000 | 145,71 | 0,003007 | ||
10:17:36 12/05/2026 | 121 | 45.443 | 21.140.392 35,24% | 60.000.000 | 174,26 | 0,003683 | ||
10:17:24 12/05/2026 | 158 | 108.453 | 26.967.378 44,95% | 60.000.000 | 124,38 | 0,003354 | ||
10:17:12 12/05/2026 | 114 | 40.117 | 17.789.086 29,65% | 60.000.000 | 200,88 | 0,003573 | ||
10:17:00 12/05/2026 | 217 | 112.249 | 28.784.283 47,98% | 60.000.000 | 290,2 | 0,008353 | ||
10:16:36 12/05/2026 | 109 | 48.664 | 15.462.035 25,78% | 59.999.943 | 208,7 | 0,003227 | ||
10:16:24 12/05/2026 | 198 | 81.112 | 25.823.210 43,09% | 59.941.408 | 408,62 | 0,010551 | ||
10:16:00 12/05/2026 | 195 | 89.928 | 22.654.337 37,76% | 60.000.000 | 223,48 | 0,005062 | ||
10:15:36 12/05/2026 | 124 | 43.182 | 16.293.489 27,16% | 60.000.000 | 505,36 | 0,008234 | ||
10:15:24 12/05/2026 | 114 | 48.503 | 14.295.757 23,83% | 60.000.000 | 211,65 | 0,003025 | ||
10:15:12 12/05/2026 | 195 | 80.534 | 22.668.729 37,79% | 60.000.000 | 295 | 0,006687 | ||
10:14:48 12/05/2026 | 124 | 60.757 | 18.376.256 30,63% | 60.000.000 | 349,54 | 0,006423 |
