Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:24 12/05/2026 | 105 | 41.197 | 13.235.264 22,06% | 60.000.000 | 131,41 | 0,001739 | ||
07:29:12 12/05/2026 | 133 | 54.365 | 25.118.526 41,87% | 60.000.000 | 129,76 | 0,003259 | ||
07:29:00 12/05/2026 | 183 | 84.287 | 25.097.429 41,83% | 60.000.000 | 165,71 | 0,004159 | ||
07:28:36 12/05/2026 | 229 | 109.147 | 38.062.176 63,44% | 60.000.000 | 173,42 | 0,0066 | ||
07:28:00 12/05/2026 | 112 | 38.223 | 18.309.905 30,52% | 59.999.943 | 158,05 | 0,002894 | ||
07:27:48 12/05/2026 | 116 | 62.110 | 29.398.296 49,05% | 59.941.408 | 87,47 | 0,002571 | ||
07:27:36 12/05/2026 | 125 | 52.099 | 24.671.517 41,12% | 60.000.000 | 61,58 | 0,001519 | ||
07:27:24 12/05/2026 | 133 | 48.334 | 18.727.821 31,22% | 60.000.000 | 181,46 | 0,003398 | ||
07:27:12 12/05/2026 | 139 | 95.055 | 29.404.981 49,01% | 60.000.000 | 461,04 | 0,013557 | ||
07:27:00 12/05/2026 | 120 | 50.355 | 17.259.746 28,77% | 60.000.000 | 120,88 | 0,002086 | ||
07:26:48 12/05/2026 | 113 | 47.528 | 19.032.938 31,73% | 60.000.000 | 152,58 | 0,002904 | ||
07:26:36 12/05/2026 | 115 | 87.403 | 22.377.203 37,3% | 60.000.000 | 269,91 | 0,006039 | ||
07:26:24 12/05/2026 | 138 | 55.695 | 19.085.816 31,81% | 60.000.000 | 209,66 | 0,004001 | ||
07:26:12 12/05/2026 | 140 | 60.740 | 19.294.467 32,16% | 60.000.000 | 142,95 | 0,002758 | ||
07:26:00 12/05/2026 | 134 | 49.456 | 16.909.236 28,19% | 60.000.000 | 168,86 | 0,002855 | ||
07:25:48 12/05/2026 | 125 | 72.165 | 20.739.340 34,57% | 60.000.000 | 97,09 | 0,002013 | ||
07:25:36 12/05/2026 | 118 | 51.724 | 13.018.352 21,7% | 60.000.000 | 184,81 | 0,002406 | ||
07:25:24 12/05/2026 | 191 | 108.629 | 23.671.547 39,46% | 60.000.000 | 269,79 | 0,006386 | ||
07:25:00 12/05/2026 | 107 | 41.881 | 12.621.337 21,04% | 60.000.000 | 290,92 | 0,003671 | ||
07:24:48 12/05/2026 | 149 | 58.528 | 17.143.880 28,58% | 60.000.000 | 192,14 | 0,003294 |
