Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:57 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002791 | ||
20:29:30 07/05/2026 | 1 | 65.815 0,33% | 20.000.000 | 0,00003242 | ||
20:29:21 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00002688 | ||
20:29:09 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002524 | ||
20:29:01 07/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00002272 | ||
20:28:48 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002809 | ||
20:28:41 07/05/2026 | 1 | 65.815 0,33% | 20.000.000 | 0,00003263 | ||
20:28:30 07/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002973 | ||
20:28:08 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002061 | ||
20:28:00 07/05/2026 | 1 | 65.803 0,33% | 20.000.000 | 0,00003432 | ||
20:27:41 07/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00002657 | ||
20:27:31 07/05/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00003138 | ||
20:27:27 07/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003255 | ||
20:27:22 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002258 | ||
20:27:21 07/05/2026 | 9 | 341.817 1,71% | 20.000.000 | 0,00027481 | ||
20:26:51 07/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00003055 | ||
20:26:41 07/05/2026 | 1 | 38.504 0,2% | 20.000.000 | 0,00003047 | ||
20:26:10 07/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003398 | ||
20:25:51 07/05/2026 | 1 | 65.815 0,33% | 20.000.000 | 0,00003923 | ||
20:25:45 07/05/2026 | 1 | 41.304 0,21% | 20.000.000 | 0,00003626 |
