Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:43 07/05/2026 | 1 | 150.480 0,76% | 20.000.000 | 0,00004245 | ||
23:09:41 07/05/2026 | 1 | 141.331 0,71% | 20.000.000 | 0,00001722 | ||
23:09:39 07/05/2026 | 1 | 141.361 0,71% | 20.000.000 | 0,00001722 | ||
23:09:35 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003112 | ||
23:09:29 07/05/2026 | 1 | 141.345 0,71% | 20.000.000 | 0,00001722 | ||
23:09:22 07/05/2026 | 1 | 141.339 0,71% | 20.000.000 | 0,00001714 | ||
23:09:18 07/05/2026 | 1 | 135.782 0,68% | 20.000.000 | 0,00002119 | ||
23:09:17 07/05/2026 | 1 | 24.829 0,13% | 20.000.000 | 0,00001228 | ||
23:09:13 07/05/2026 | 1 | 39.060 0,2% | 20.000.000 | 0,00001145 | ||
23:09:10 07/05/2026 | 1 | 24.349 0,13% | 20.000.000 | 0,00001228 | ||
23:09:07 07/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00004281 | ||
23:09:01 07/05/2026 | 1 | 24.349 0,13% | 20.000.000 | 0,00001228 | ||
23:09:00 07/05/2026 | 1 | 24.349 0,13% | 20.000.000 | 0,00001228 | ||
23:08:50 07/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,0000127 | ||
23:08:50 07/05/2026 | 1 | 142.550 0,72% | 20.000.000 | 0,00002128 | ||
23:08:46 07/05/2026 | 1 | 262.654 1,32% | 20.000.000 | 0,00002692 | ||
23:08:40 07/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,0000206 | ||
23:08:39 07/05/2026 | 2 | 287.424 1,44% | 20.000.000 | 0,00003656 | ||
23:08:36 07/05/2026 | 1 | 134.906 0,68% | 20.000.000 | 0,0000163 | ||
23:08:31 07/05/2026 | 1 | 224.089 1,13% | 20.000.000 | 0,0000174 |
