Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:47 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
00:03:47 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
00:03:45 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
00:03:45 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
00:03:44 08/05/2026 | 1 | 43.612 0,22% | 20.000.000 | 0,00001223 | ||
00:03:43 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
00:03:42 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:03:41 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:03:39 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
00:03:39 08/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
00:03:38 08/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001229 | ||
00:03:37 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:03:35 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
00:03:35 08/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,000012 | ||
00:03:33 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:03:33 08/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
00:03:32 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001114 | ||
00:03:32 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000803 | ||
00:03:30 08/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00001185 | ||
00:03:30 08/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00001114 |
