Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:57:18 07/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00016367 | ||
23:57:18 07/05/2026 | 1 | 43.612 0,22% | 20.000.000 | 0,00001004 | ||
23:57:16 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00000957 | ||
23:57:16 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
23:57:14 07/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
23:57:14 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00000957 | ||
23:57:13 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
23:57:12 07/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001007 | ||
23:57:10 07/05/2026 | 1 | 36.723 0,19% | 20.000.000 | 0,00000957 | ||
23:57:09 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
23:57:08 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
23:57:06 07/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00001007 | ||
23:57:05 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
23:57:05 07/05/2026 | 28 | 779.443 3,9% | 20.000.000 | 0,00012671 | ||
23:57:02 07/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
23:57:02 07/05/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000893 | ||
23:57:00 07/05/2026 | 1 | 43.612 0,22% | 20.000.000 | 0,00001004 | ||
23:57:00 07/05/2026 | 1 | 43.612 0,22% | 20.000.000 | 0,00001004 | ||
23:56:59 07/05/2026 | 1 | 32.187 0,17% | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
23:56:58 07/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000637 |
