Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51:48 08/05/2026 | 5 | 3.349 | 30.000.000 | 971.950 3,24% | 0,00934 | ||
06:51:45 08/05/2026 | 6 | 10.869 | 30.000.000 | 2.334.178 7,79% | 0,0436 | ||
06:51:42 08/05/2026 | 3 | 1.875 | 30.000.000 | 554.979 1,85% | 0,0004 | ||
06:51:39 08/05/2026 | 5 | 2.217 | 30.000.000 | 1.158.357 3,87% | 0,01269 | ||
06:51:36 08/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
06:51:33 08/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
06:51:30 08/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
06:51:27 08/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
06:51:24 08/05/2026 | 5 | 4.530 | 30.000.000 | 965.829 3,22% | 0,009531 | ||
06:51:21 08/05/2026 | 8 | 16.330 | 30.000.000 | 2.332.685 7,78% | 0,039982 | ||
06:51:18 08/05/2026 | 5 | 2.924 | 30.000.000 | 1.526.766 5,09% | 0,019868 | ||
06:51:15 08/05/2026 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.018.285 3,4% | 0,01198 | ||
06:51:12 08/05/2026 | 4 | 3.089 | 30.000.000 | 841.851 2,81% | 0,006281 | ||
06:51:09 08/05/2026 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 683.289 2,28% | 0,003739 | ||
06:51:06 08/05/2026 | 5 | 7.987 | 30.000.000 | 1.798.310 6% | 0,029174 | ||
06:51:03 08/05/2026 | 4 | 1.996 | 30.000.000 | 592.838 1,98% | 0,001176 | ||
06:51:00 08/05/2026 | 3 | 5.050 | 30.029.295 | 990.189 3,3% | 0,011289 | ||
06:50:57 08/05/2026 | 4 | 6.552 | 30.000.000 | 1.487.248 4,96% | 0,021384 | ||
06:50:54 08/05/2026 | 4 | 7.097 | 30.000.000 | 1.574.414 5,25% | 0,02566 | ||
06:50:51 08/05/2026 | 5 | 3.564 | 30.000.000 | 1.305.327 4,36% | 0,018382 |
