Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:21 08/05/2026 | 8 | 5.823 | 30.000.000 | 1.378.716 4,6% | 0,017934 | ||
12:35:18 08/05/2026 | 6 | 6.640 | 30.029.295 | 1.042.114 3,48% | 0,010369 | ||
12:35:15 08/05/2026 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 674.393 2,25% | 0,002848 | ||
12:35:12 08/05/2026 | 5 | 5.454 | 30.000.000 | 1.152.936 3,85% | 0,014727 | ||
12:35:09 08/05/2026 | 6 | 5.548 | 30.000.000 | 3.048.908 10,17% | 0,051364 | ||
12:35:06 08/05/2026 | 6 | 3.690 | 30.000.000 | 826.906 2,76% | 0,005975 | ||
12:35:03 08/05/2026 | 6 | 6.714 | 30.000.000 | 2.309.478 7,7% | 0,041298 | ||
12:35:00 08/05/2026 | 10 | 12.519 | 30.000.000 | 1.970.090 6,57% | 0,031325 | ||
12:34:57 08/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.694 1,93% | 0,000845 | ||
12:34:54 08/05/2026 | 6 | 3.624 | 30.000.000 | 1.362.845 4,55% | 0,017689 | ||
12:34:51 08/05/2026 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 608.224 2,03% | 0,001492 | ||
12:34:48 08/05/2026 | 5 | 2.829 | 30.000.000 | 766.712 2,56% | 0,00474 | ||
12:34:45 08/05/2026 | 6 | 5.674 | 30.000.000 | 1.291.862 4,31% | 0,017405 | ||
12:34:42 08/05/2026 | 6 | 2.437 | 30.029.295 | 800.787 2,67% | 0,005439 | ||
12:34:39 08/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
12:34:36 08/05/2026 | 9 | 10.894 | 30.000.000 | 2.182.977 7,28% | 0,033774 | ||
12:34:33 08/05/2026 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 642.888 2,15% | 0,002202 | ||
12:34:30 08/05/2026 | 6 | 3.162 | 30.000.000 | 819.896 2,74% | 0,005935 | ||
12:34:27 08/05/2026 | 8 | 6.656 | 30.000.000 | 1.715.428 5,72% | 0,039331 | ||
12:34:24 08/05/2026 | 4 | 3.206 | 30.000.000 | 738.147 2,47% | 0,004155 |
