Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 10:18:04 11/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:18:04 11/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:18:04 11/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:18:04 11/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:18:04 11/05/2026 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 10:18:04 11/05/2026 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:18:04 11/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10:18:03 11/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:18:03 11/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:18:03 11/05/2026 | 612.132 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:18:03 11/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:18:03 11/05/2026 | 775.222 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10:18:03 11/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:18:03 11/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:18:03 11/05/2026 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10:18:03 11/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:18:03 11/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:18:03 11/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:18:03 11/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10:18:03 11/05/2026 | 247.974 | -- | 0POL |
