Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14:27 08/05/2026 | 198 | 43.605.790 36,34% | 120.000.000 | 214,54 | 4,926116 | 4,42936167 | ||
11:14:25 08/05/2026 | 169 | 37.439.086 31,2% | 120.000.000 | 214,65 | 4,296591 | 3,73985695 | ||
11:14:23 08/05/2026 | 223 | 50.904.977 42,43% | 120.000.000 | 208,37 | 5,490751 | 5,11648622 | ||
11:14:21 08/05/2026 | 172 | 40.421.113 33,69% | 120.000.000 | 206,11 | 4,235374 | 4,09595005 | ||
11:14:20 08/05/2026 | 175 | 42.650.318 35,55% | 120.000.000 | 206,57 | 4,57929 | 4,23129904 | ||
11:14:18 08/05/2026 | 171 | 38.810.564 32,35% | 120.000.000 | 209,47 | 4,246679 | 3,88300018 | ||
11:14:16 08/05/2026 | 186 | 45.986.781 38,33% | 120.000.000 | 235,69 | 6,205192 | 4,6337461 | ||
11:14:14 08/05/2026 | 162 | 34.366.869 28,64% | 120.000.000 | 220,14 | 4,070546 | 3,49516251 | ||
11:14:13 08/05/2026 | 170 | 39.093.656 32,58% | 120.000.000 | 211,99 | 4,383076 | 3,90439265 | ||
11:14:11 08/05/2026 | 180 | 38.963.934 32,47% | 120.000.000 | 208,63 | 4,205106 | 3,92431187 | ||
11:14:09 08/05/2026 | 185 | 47.119.121 39,27% | 120.000.000 | 209,97 | 5,115571 | 4,77845549 | ||
11:14:07 08/05/2026 | 181 | 52.682.831 43,91% | 120.000.000 | 212,82 | 5,837975 | 5,37398922 | ||
11:14:06 08/05/2026 | 280 | 57.892.698 48,25% | 120.000.000 | 226,39 | 7,172495 | 5,93424763 | ||
11:14:04 08/05/2026 | 306 | 57.692.453 48,08% | 120.000.000 | 221,33 | 7,052825 | 5,7167496 | ||
11:14:02 08/05/2026 | 127 | 29.189.195 24,33% | 120.000.000 | 218,06 | 3,443039 | 2,92215227 | ||
11:14:00 08/05/2026 | 130 | 26.409.153 22,01% | 120.000.000 | 227,5 | 3,383638 | 2,62468102 | ||
11:13:59 08/05/2026 | 135 | 25.072.023 20,9% | 120.000.000 | 239,37 | 3,482097 | 2,51940596 | ||
11:13:57 08/05/2026 | 158 | 27.544.537 22,96% | 120.000.000 | 241,06 | 3,842875 | 2,7972357 | ||
11:13:55 08/05/2026 | 161 | 32.262.214 26,89% | 120.000.000 | 224,12 | 3,922561 | 3,30816816 | ||
11:13:53 08/05/2026 | 167 | 31.946.276 26,63% | 120.000.000 | 222,76 | 3,808698 | 3,30780001 |
