Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:23 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:27:20 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:27:16 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:27:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:27:10 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:27:07 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:27:04 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:27:01 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:57 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:51 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:48 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:45 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:41 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:38 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:32 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:29 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:26 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:26:22 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
