Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
12550 | 0 | 11:21:35 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 23:22:35 18/11/2025 | ||
12549 | 0 | 10:21:11 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 22:22:11 18/11/2025 | ||
12548 | 0 | 09:20:47 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 21:21:47 18/11/2025 | ||
12547 | 0 | 08:20:35 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 20:21:47 18/11/2025 | ||
12546 | 0 | 07:20:11 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 19:20:59 18/11/2025 | ||
12545 | 0 | 06:19:47 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 18:20:59 18/11/2025 | ||
12544 | 0 | 05:19:35 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 17:20:23 18/11/2025 | ||
12543 | 0 | 04:19:11 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 16:20:23 18/11/2025 | ||
12542 | 0 | 03:18:47 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 15:19:47 18/11/2025 | ||
12541 | 0 | 02:18:35 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 14:19:35 18/11/2025 | ||
12540 | 0 | 01:18:11 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 13:19:23 18/11/2025 | ||
12539 | 0 | 00:17:47 15/11/2025 | Phòng thủ thắng | 12:18:35 18/11/2025 | ||
12538 | 0 | 23:17:35 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 11:18:47 18/11/2025 | ||
12537 | 0 | 22:17:11 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 10:18:23 18/11/2025 | ||
12536 | 0 | 21:16:47 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 09:17:47 18/11/2025 | ||
12535 | 0 | 20:16:35 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 08:17:47 18/11/2025 | ||
12534 | 0 | 19:16:11 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 07:16:59 18/11/2025 | ||
12533 | 0 | 18:15:47 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 06:16:59 18/11/2025 | ||
12532 | 0 | 17:15:35 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 05:16:23 18/11/2025 | ||
12531 | 0 | 16:15:11 14/11/2025 | Phòng thủ thắng | 04:16:35 18/11/2025 |
