Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:06:23 07/05/2026 | 28 | 8.205.388 20,52% | 40.000.000 | |
18:06:21 07/05/2026 | 30 | 9.664.633 24,17% | 40.000.000 | |
18:06:19 07/05/2026 | 28 | 7.769.302 19,43% | 40.000.000 | |
18:06:17 07/05/2026 | 31 | 9.310.088 23,28% | 40.000.000 | |
18:06:15 07/05/2026 | 28 | 9.363.201 23,41% | 40.000.000 | |
18:06:13 07/05/2026 | 31 | 8.245.233 20,62% | 40.000.000 | |
18:06:11 07/05/2026 | 32 | 7.636.046 19,1% | 40.000.000 | |
18:06:09 07/05/2026 | 32 | 7.716.151 19,3% | 40.000.000 | |
18:06:07 07/05/2026 | 36 | 10.642.305 26,61% | 40.000.000 | |
18:06:05 07/05/2026 | 35 | 8.454.949 21,14% | 40.000.000 | |
18:06:03 07/05/2026 | 29 | 7.166.192 17,92% | 40.000.000 | |
18:06:01 07/05/2026 | 32 | 32.388.212 80,98% | 40.000.000 | |
18:05:59 07/05/2026 | 25 | 7.126.232 17,82% | 40.000.000 | |
18:05:57 07/05/2026 | 28 | 8.509.688 21,28% | 40.000.000 | |
18:05:55 07/05/2026 | 27 | 7.465.001 18,67% | 40.000.000 | |
18:05:53 07/05/2026 | 41 | 12.145.555 30,37% | 40.000.000 | |
18:05:51 07/05/2026 | 23 | 2.822.760 7,06% | 40.000.000 | |
18:05:49 07/05/2026 | 26 | 5.575.192 13,94% | 40.000.000 | |
18:05:47 07/05/2026 | 30 | 15.029.256 37,58% | 40.000.000 | |
18:05:45 07/05/2026 | 30 | 9.339.991 23,35% | 40.000.000 |
