Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:28:17 07/05/2026 | 1 | 46.242 0,12% | 40.000.000 | |
23:28:15 07/05/2026 | 27 | 10.948.300 27,38% | 40.000.000 | |
23:28:13 07/05/2026 | 23 | 7.232.576 18,09% | 40.000.000 | |
23:28:11 07/05/2026 | 23 | 8.338.483 20,85% | 40.000.000 | |
23:28:09 07/05/2026 | 24 | 8.667.099 21,67% | 40.000.000 | |
23:28:07 07/05/2026 | 30 | 9.354.073 23,39% | 40.000.000 | |
23:28:05 07/05/2026 | 31 | 7.688.304 19,23% | 40.000.000 | |
23:28:03 07/05/2026 | 21 | 7.724.233 19,32% | 40.000.000 | |
23:28:01 07/05/2026 | 27 | 20.583.427 51,46% | 40.000.000 | |
23:27:59 07/05/2026 | 26 | 11.140.312 27,86% | 40.000.000 | |
23:27:57 07/05/2026 | 22 | 9.506.390 23,77% | 40.000.000 | |
23:27:55 07/05/2026 | 24 | 12.265.380 30,67% | 40.000.000 | |
23:27:53 07/05/2026 | 20 | 7.646.928 19,12% | 40.000.000 | |
23:27:51 07/05/2026 | 21 | 8.308.016 20,78% | 40.000.000 | |
23:27:49 07/05/2026 | 28 | 13.164.524 32,92% | 40.000.000 | |
23:27:47 07/05/2026 | 23 | 11.745.779 29,37% | 40.000.000 | |
23:27:45 07/05/2026 | 27 | 10.764.440 26,92% | 40.000.000 | |
23:27:43 07/05/2026 | 40 | 19.076.850 47,7% | 40.000.000 | |
23:27:41 07/05/2026 | 21 | 7.242.767 18,11% | 40.000.000 | |
23:27:39 07/05/2026 | 32 | 12.004.155 30,02% | 40.000.000 |
