Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:52:39 08/05/2026 | 33 | 33.638.793 84,1% | 40.000.000 | |
00:52:37 08/05/2026 | 21 | 4.663.424 11,66% | 40.000.000 | |
00:52:35 08/05/2026 | 31 | 11.288.133 28,23% | 40.000.000 | |
00:52:33 08/05/2026 | 40 | 11.543.875 28,86% | 40.000.000 | |
00:52:31 08/05/2026 | 31 | 10.820.139 27,06% | 40.000.000 | |
00:52:29 08/05/2026 | 28 | 10.194.640 25,49% | 40.000.000 | |
00:52:27 08/05/2026 | 25 | 9.345.802 23,37% | 40.000.000 | |
00:52:25 08/05/2026 | 26 | 11.554.923 28,89% | 40.000.000 | |
00:52:23 08/05/2026 | 30 | 11.422.886 28,56% | 40.000.000 | |
00:52:21 08/05/2026 | 25 | 9.395.168 23,49% | 40.000.000 | |
00:52:19 08/05/2026 | 27 | 9.905.355 24,77% | 40.000.000 | |
00:52:17 08/05/2026 | 25 | 7.118.139 17,8% | 40.000.000 | |
00:52:15 08/05/2026 | 25 | 8.492.926 21,24% | 40.000.000 | |
00:52:13 08/05/2026 | 26 | 7.404.638 18,52% | 40.000.000 | |
00:52:11 08/05/2026 | 21 | 7.715.945 19,29% | 40.000.000 | |
00:52:09 08/05/2026 | 33 | 10.084.752 25,22% | 40.000.000 | |
00:52:07 08/05/2026 | 26 | 10.525.541 26,32% | 40.000.000 | |
00:52:05 08/05/2026 | 20 | 7.130.905 17,83% | 40.000.000 | |
00:52:03 08/05/2026 | 38 | 8.331.722 20,83% | 40.000.000 | |
00:52:01 08/05/2026 | 16 | 2.246.211 5,62% | 40.000.000 |
