Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08:28:20 14/05/2026 | 0,00010764 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:31:41 13/05/2026 | 0,00010622 | 0,00000023 | |||||
BNB transfer | 21:22:22 13/05/2026 | 0,00010576 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17:06:32 13/05/2026 | 0,00010541 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17:05:53 13/05/2026 | 0,00010539 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:28:19 14/05/2026 | 0,00010503 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:47:40 13/05/2026 | 0,00010501 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:53:02 14/05/2026 | 0,00010417 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11:47:25 14/05/2026 | 0,0001036 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11:48:18 14/05/2026 | 0,00010327 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:27:32 14/05/2026 | 0,00010297 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:27:06 14/05/2026 | 0,00010292 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:52:43 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:49:58 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:44:58 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:37:05 14/05/2026 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:27:39 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:04:31 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:02:30 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:59:02 14/05/2026 | 0,0001 | 0,00000002 |
