Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04:19:29 15/05/2026 | 0,00000363 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:05:38 15/05/2026 | 0,00000363 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:55:41 15/05/2026 | 0,00000362 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:39:30 15/05/2026 | 0,0000036 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:39:29 15/05/2026 | 0,00000359 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:57:14 15/05/2026 | 0,00000358 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 14:35:39 15/05/2026 | 0,00000358 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:55:43 15/05/2026 | 0,0000035 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:19:29 15/05/2026 | 0,0000035 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:22:46 15/05/2026 | 0,00000347 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 15:35:42 15/05/2026 | 0,00000344 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:25:36 15/05/2026 | 0,00000343 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:14:49 15/05/2026 | 0,00000337 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 15:25:40 15/05/2026 | 0,00000335 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:35:39 15/05/2026 | 0,00000335 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 19:49:46 15/05/2026 | 0,00000334 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 14:28:43 15/05/2026 | 0,00000332 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 14:30:46 15/05/2026 | 0,00000332 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 06:25:41 15/05/2026 | 0,00000331 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:25:42 15/05/2026 | 0,00000329 | 0,00000002 |
