Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 01:27:32 14/05/2026 | 0,02210997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:14:48 13/05/2026 | 0,02202058 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:20:09 13/05/2026 | 0,02202053 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:58:48 13/05/2026 | 0,02166164 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:00:03 13/05/2026 | 0,02166162 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:19:49 13/05/2026 | 0,0216321 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:21:06 13/05/2026 | 0,02163081 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23:53:04 13/05/2026 | 0,02160486 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:44:49 13/05/2026 | 0,02160486 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 00:00:03 14/05/2026 | 0,02160473 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:44:12 14/05/2026 | 0,02159965 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:12:58 13/05/2026 | 0,02136682 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:38:24 13/05/2026 | 0,02133914 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04:39:10 14/05/2026 | 0,02133909 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 21:47:37 13/05/2026 | 0,021187 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:12:49 13/05/2026 | 0,02073475 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:20:11 13/05/2026 | 0,0207347 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 19:23:54 13/05/2026 | 0,0207 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 01:50:02 14/05/2026 | 0,02059988 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:25:46 13/05/2026 | 0,02000443 | 0,00000002 |
