Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:40:46 08/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
13:40:46 08/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
13:40:45 08/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
13:40:45 08/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
13:40:45 08/05/2026 | 15 | 0,00000015 | |
13:40:45 08/05/2026 | 18 | 0,0000002 | |
13:40:44 08/05/2026 | 41 | 0,00000291 | |
13:40:44 08/05/2026 | 17 | 0,00000012 | |
13:40:44 08/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
13:40:44 08/05/2026 | 13 | 0,00000038 | |
13:40:43 08/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
13:40:43 08/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
13:40:43 08/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
13:40:43 08/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
13:40:42 08/05/2026 | 14 | 0,00000048 | |
13:40:42 08/05/2026 | 11 | 0,00000035 | |
13:40:42 08/05/2026 | 9 | 0,0000003 | |
13:40:42 08/05/2026 | 7 | 0,00000047 | |
13:40:41 08/05/2026 | 12 | 0,00000055 | |
13:40:41 08/05/2026 | 7 | 0,00000052 |
