Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:07:36 12/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
07:07:35 12/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
07:07:35 12/05/2026 | 6 | 0,00000034 | |
07:07:35 12/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
07:07:35 12/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
07:07:34 12/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
07:07:34 12/05/2026 | 4 | 0,00000009 | |
07:07:34 12/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
07:07:34 12/05/2026 | 13 | 0,00000013 | |
07:07:33 12/05/2026 | 21 | 0,00000019 | |
07:07:33 12/05/2026 | 18 | 0,0000002 | |
07:07:33 12/05/2026 | 17 | 0,00000019 | |
07:07:33 12/05/2026 | 6 | 0,00000251 | |
07:07:32 12/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
07:07:32 12/05/2026 | 16 | 0,00000018 | |
07:07:32 12/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
07:07:32 12/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
07:07:31 12/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
07:07:31 12/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
07:07:31 12/05/2026 | 6 | 0,00000005 |
