Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:52:09 09/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
01:52:09 09/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:52:08 09/05/2026 | 19 | 0,00000018 | |
01:52:08 09/05/2026 | 17 | 0,0000001 | |
01:52:08 09/05/2026 | 30 | 0,00000029 | |
01:52:08 09/05/2026 | 23 | 0,00000022 | |
01:52:07 09/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
01:52:07 09/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
01:52:07 09/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
01:52:07 09/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
01:52:06 09/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:52:06 09/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
01:52:06 09/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
01:52:06 09/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
01:52:05 09/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
01:52:05 09/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
01:52:05 09/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
01:52:05 09/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:52:04 09/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
01:52:04 09/05/2026 | 5 | 0,00000006 |
