Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:05:54 11/05/2026 | 9 | 0,00000054 | |
22:05:53 11/05/2026 | 8 | 0,00000047 | |
22:05:53 11/05/2026 | 7 | 0,00000046 | |
22:05:53 11/05/2026 | 13 | 0,00000059 | |
22:05:53 11/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
22:05:52 11/05/2026 | 8 | 0,00000029 | |
22:05:52 11/05/2026 | 17 | 0,00000082 | |
22:05:52 11/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
22:05:52 11/05/2026 | 12 | 0,00000075 | |
22:05:51 11/05/2026 | 14 | 0,00000056 | |
22:05:51 11/05/2026 | 11 | 0,00000075 | |
22:05:51 11/05/2026 | 9 | 0,00000029 | |
22:05:51 11/05/2026 | 11 | 0,00000034 | |
22:05:50 11/05/2026 | 7 | 0,00000069 | |
22:05:50 11/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
22:05:50 11/05/2026 | 9 | 0,00000052 | |
22:05:50 11/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
22:05:49 11/05/2026 | 21 | 0,00000081 | |
22:05:49 11/05/2026 | 14 | 0,00000101 | |
22:05:49 11/05/2026 | 8 | 0,0000003 |
