Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:04:15 08/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
15:04:15 08/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
15:04:15 08/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
15:04:15 08/05/2026 | 17 | 0,00000022 | |
15:04:14 08/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
15:04:14 08/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
15:04:14 08/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
15:04:14 08/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
15:04:13 08/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
15:04:13 08/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
15:04:13 08/05/2026 | 8 | 0,00000004 | |
15:04:13 08/05/2026 | 11 | 0,00000009 | |
15:04:12 08/05/2026 | 9 | 0,00000004 | |
15:04:12 08/05/2026 | 37 | 0,00000032 | |
15:04:12 08/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
15:04:12 08/05/2026 | 25 | 0,00000023 | |
15:04:11 08/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
15:04:11 08/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
15:04:11 08/05/2026 | 10 | 0,00000026 | |
15:04:11 08/05/2026 | 5 | 0,00000005 |
