Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:42:03 11/05/2026 | 26 | 0,00000028 | |
07:42:03 11/05/2026 | 16 | 0,00000012 | |
07:42:03 11/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
07:42:03 11/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
07:42:02 11/05/2026 | 2 | 0BNB | |
07:42:02 11/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
07:42:02 11/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
07:42:02 11/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
07:42:01 11/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
07:42:01 11/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
07:42:01 11/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
07:42:01 11/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
07:42:00 11/05/2026 | 12 | 0,00000006 | |
07:42:00 11/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
07:42:00 11/05/2026 | 13 | 0,00000018 | |
07:42:00 11/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
07:41:59 11/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
07:41:59 11/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
07:41:59 11/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
07:41:59 11/05/2026 | 4 | 0,00000001 |
