Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:32:32 12/05/2026 | 9 | 0,00000026 | |
04:32:31 12/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
04:32:31 12/05/2026 | 9 | 0,00000128 | |
04:32:31 12/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
04:32:31 12/05/2026 | 12 | 0,00000167 | |
04:32:30 12/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
04:32:30 12/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
04:32:30 12/05/2026 | 9 | 0,00000126 | |
04:32:30 12/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
04:32:29 12/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
04:32:29 12/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
04:32:29 12/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
04:32:29 12/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
04:32:28 12/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
04:32:28 12/05/2026 | 8 | 0,00000162 | |
04:32:28 12/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
04:32:28 12/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
04:32:27 12/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
04:32:27 12/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
04:32:27 12/05/2026 | 5 | 0,00000008 |
