Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:15:43 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:40 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:36 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:32 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:28 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:24 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:21 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:17 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:13 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:09 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:05 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:15:02 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:58 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:54 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:46 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:43 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:39 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:35 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:14:31 08/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







