Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:17:39 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:32 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:28 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:20 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:17 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:09 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:05 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:17:01 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:57 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:46 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:42 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:38 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:31 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:16:27 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






